گیج فشار WIKA (ویکا) مدل 213/53
| نام برند | ویکا |
|---|---|
| مدل | 213.53 |
| نوع | Pressure Gauge – Bourdon Tube |
| بدنه | Stainless Steel 304 |
| قطعات مرطوب | Copper Alloy |
| پرشدگی | Liquid (Glycerine یا Silicone) |
| استاندارد | EN 837-1, ASME B40.100 |
| کلاس دقت | تا 1.0 |
| اندازه صفحه | 50 / 63 / 100 mm |
| محدوده فشار | تا 1000 bar / 15,000 psi |
| درجه حفاظتی | IP65 |
| نصب | Lower mount / Back mount |
| کاربردها | هیدرولیک، کمپرسور، صنعت |
گیج فشار WIKA (ویکا) مدل 233/50
| نام برند | ویکا |
|---|---|
| مدل | 233.50 |
| نوع گیج | گیج فشار – Oil-Filled Pressure Gauge |
| استاندارد | ASME B40.100 / EN 837-1 |
| جنس بدنه | استنلساستیل 304 / 316 |
| پرشدگی | گلیسیرین، سیلیکون یا روغن خاص |
| گستره اندازهگیری | از 0 تا چند هزار psi/bar |
| دقت | ±1% تا ±2.5% بر اساس اندازه و استاندارد |
| محافظت در برابر محیط | IP65 / IP66 (بسته به نوع) |
| کاربرد | صنایع فرآیندی، نفت، گاز، پتروشیمی |
گیج فشار WIKA (ویکا) مدل 332/50
| نام برند | ویکا |
|---|---|
| مدل | 332.50 |
| نوع محصول | Pressure Test Gauge |
| کلاس دقت | 0.6 (قابل ارتقا به 0.25 برای ≤400 bar) |
| مواد بدنه | Stainless Steel 316L |
| استانداردها | EN 837-1, ASME B40.100 |
| رنج اندازهگیری | 0 … 0.6 تا 0 … 1600 bar |
| قطر صفحه | 160 mm |
| اتصال فرآیندی | G½B |
| کاربرد | اندازهگیری فشار صنعتی و آزمایشگاهی |
| محافظ فشار | بله (Blow-Out Protection) |
| گزینههای دیگر | Mirror Scale, Calibration Certificate |
